ESIT
Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT)
Ciudad de México
49aciertos de 140 · 35%
23 abajo de la mediana del área IyCFM (72)
- Lugares
- 450
- Asignados
- 400
- En 1ª opción
- 245
- En 2ª opción
- 155
Se imparte en ESIT. En 2026-2027/1 pidió 49 aciertos de 140 para quedarse con el último lugar.
Paso 1 · El corte
El corte es el número de aciertos, de 140, con el que se asignó el último lugar en esa unidad. Resultados publicados el 11 de julio de 2026 para el ingreso de agosto 2026.
Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT)
Ciudad de México
49aciertos de 140 · 35%
23 abajo de la mediana del área IyCFM (72)
La marca vertical de cada barra es la mediana de corte del área IyCFM. «En 1ª/2ª opción» divide a los asignados según hayan puesto esta carrera como primera o segunda opción. Fuente: Dirección de Administración Escolar del IPN, por solicitud de acceso a la información.
Paso 2 · Lo que estudiarás
Se estudia en la Escuela Superior de Ingeniería Textil, con el Plan 2018 de nueve periodos. Los primeros son de fibras naturales y químicas, hilados, tejidos, acabados, confección, cálculo, física y química textil; a la mitad llegan la termodinámica, la cinemática de las máquinas, la gestión ambiental y la reología, y desde el periodo V cursas una trayectoria en acabados, confección, hilados o tejidos, que termina con un proyecto de titulación.
Fibras, métodos de hilados, tejidos y acabados, confección, programación, álgebra, cálculo, mecánica, electricidad, química textil, fisicoquímica, termodinámica y estadística.
192 créditos · 45.7 % del planGestión ambiental, refrigeración, cinemática de las máquinas, seguridad industrial, legislación aduanera, reología, costos, calidad, nanotecnología y automatización, con las materias de tu trayectoria.
146 créditos · 34.8 % del planProgramación y control de la producción, procesos textiles, metrología y ensayos, seminario de investigación aplicada y el cierre de la trayectoria.
82 créditos · 19.5 % del plan| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Fibras Naturales | 1 | 3 | 5 |
| Métodos de Hilados | 1 | 3 | 5 |
| Fundamentos de Programación | 0 | 4 | 4 |
| Álgebra Lineal | 4 | 0 | 8 |
| Mecánica Clásica | 4 | 0 | 8 |
| Fundamentos de Tejidos de Calada y Jacquard | 1 | 3 | 5 |
| Contexto de la Ingeniería Textil | 3 | 0 | 6 |
| Cálculo Diferencial e Integral | 4 | 0 | 8 |
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Fibras Químicas | 1 | 3 | 5 |
| Métodos de Acabados | 1 | 3 | 5 |
| Electricidad y Magnetismo | 3 | 2 | 8 |
| Cálculo Vectorial | 4 | 0 | 8 |
| Fundamentos de Tejido de Punto | 1 | 4 | 6 |
| Métodos de Confección | 1 | 3 | 5 |
| Habilidades y Técnicas de Comunicación | 4 | 0 | 8 |
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Química Básica Textil | 1 | 3 | 5 |
| Fundamentos de Manufactura de Prendas | 1 | 3 | 5 |
| Fundamentos de Electromecánica y Electrónica | 3 | 2 | 8 |
| Hilatura de Algodón | 1 | 3 | 5 |
| Desarrollo y Liderazgo | 3 | 0 | 6 |
| Fundamentos de no Tejidos | 1 | 3 | 5 |
| Mecánica de Fluidos | 3 | 2 | 8 |
| Ecuaciones Diferenciales | 4 | 0 | 8 |
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Fisicoquímica Textil | 1 | 3 | 5 |
| Diseño de Mecanismos por Computadora | 0 | 4 | 4 |
| Fundamentos de Termodinámica | 4 | 0 | 8 |
| Química Aplicada a la Ingeniería Textil | 1 | 3 | 5 |
| Probabilidad y Estadística | 4 | 0 | 8 |
| Ingeniería Económica | 4 | 0 | 8 |
| Máquinas, Equipos y Sistemas de Confección | 1 | 3 | 5 |
| Hilatura de Fibras Químicas | 1 | 3 | 5 |
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Gestión Ambiental y Tecnologías Limpias | 3 | 1 | 7 |
| Aire Acondicionado y Refrigeración | 3 | 0 | 6 |
| Cinemática de las Máquinas | 5 | 0 | 10 |
| Higiene y Seguridad Industrial | 1 | 2 | 4 |
| Relaciones Industriales | 4 | 0 | 8 |
| Contabilidad Industrial | 4 | 0 | 8 |
| Materia de tu trayectoria De tu trayectoria | 2 | 6 | 10 |
Estas optativas dependen de la trayectoria que elijas. Ver las trayectorias ↓
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Legislación Aduanera | 3 | 0 | 6 |
| Reología Aplicada a Textiles | 2 | 1 | 5 |
| Programación Orientada a Objetos | 0 | 4 | 4 |
| Materia de tu trayectoria De tu trayectoria | 2 | 6 | 10 |
| Materia de tu trayectoria De tu trayectoria | 2 | 6 | 10 |
| Sistema de Costos | 4 | 0 | 8 |
Estas optativas dependen de la trayectoria que elijas. Ver las trayectorias ↓
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Sistemas de Gestión de Calidad | 4 | 0 | 8 |
| Optativa Optativa ↓ | 4 | 0 | 8 |
| Nanotecnología | 1 | 2 | 4 |
| Materia de tu trayectoria De tu trayectoria | 2 | 4 | 8 |
| Materia de tu trayectoria De tu trayectoria | 2 | 4 | 8 |
| Materia de tu trayectoria De tu trayectoria | 2 | 4 | 8 |
| Automatización de Procesos | 3 | 0 | 6 |
Estas optativas dependen de la trayectoria que elijas. Ver las trayectorias ↓
Optativa: eliges entre 6 materias. Ver optativas ↓
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Optativa Optativa ↓ | 4 | 0 | 8 |
| Programación y Control de la Producción | 2 | 4 | 8 |
| Materia de tu trayectoria De tu trayectoria | 2 | 4 | 8 |
| Materia de tu trayectoria De tu trayectoria | 1 | 3 | 5 |
| Materia de tu trayectoria De tu trayectoria | 1 | 3 | 5 |
| Materia de tu trayectoria De tu trayectoria | 2 | 4 | 8 |
Estas optativas dependen de la trayectoria que elijas. Ver las trayectorias ↓
Optativa: eliges entre 6 materias. Ver optativas ↓
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Procesos Textiles | 2 | 4 | 8 |
| Metrología, Normalización y Ensayos Textiles | 2 | 4 | 8 |
| Seminario de Investigación Aplicada Opción a titulación | 4 | 0 | 8 |
| Materia de tu trayectoria De tu trayectoria | 2 | 4 | 8 |
| Materia de tu trayectoria De tu trayectoria | 2 | 4 | 8 |
Estas optativas dependen de la trayectoria que elijas. Ver las trayectorias ↓
Teoría y práctica en horas por semana, como en el mapa curricular del IPN.
Cubre la optativa del periodo VII y la del VIII. El mapa las agrupa en tres ejes.
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Administración industrial | |||
| Seis Sigma y Manufactura Esbelta | 4 | 0 | 8 |
| Logística y Cadena de Suministro | 4 | 0 | 8 |
| Innovación | |||
| Emprendimiento | 4 | 0 | 8 |
| Diseño e Innovación en la Cadena Textil-Vestido | 4 | 0 | 8 |
| Humanidades | |||
| Igualdad Laboral y no Discriminación | 4 | 0 | 8 |
| Negociación y Solución de Conflictos | 4 | 0 | 8 |
Cada trayectoria define qué cursas en materia de tu trayectoria (periodos 5 a 9).
Fuente: mapa curricular oficial del IPN (Dirección de Educación Superior). Confirma con la unidad qué trayectorias abre para tu generación.
Paso 3 · Tu examen
Ingeniería Textil es del área Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas. Estos son los 140 reactivos de su versión, en 180 minutos.
Sobre la carrera
Forma ingenieros que diseñan, planean, operan, dirigen y optimizan los sistemas productivos de la cadena fibra-textil-vestido, con normas de calidad y responsabilidad social.
Se estudia en la Escuela Superior de Ingeniería Textil con el Plan 2018 de nueve periodos: fundamentos de fibras, hilados, tejidos, acabados y confección, luego ingeniería textil y, desde el periodo V, una trayectoria en acabados, confección, hilados o tejidos.
Preguntas frecuentes
En 2026-2027/1 el corte en ESIT fue de 49 aciertos de 140. Es el puntaje del último lugar asignado: una referencia para prepararte, no una garantía.
En 1 unidad académica (modalidad escolarizada): Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT), Ciudad de México.
El Plan 2018 tiene 9 periodos y 420 créditos: periodos 1 a 4, fundamentos textiles; periodos 5 a 7, ingeniería textil y trayectoria; periodos 8 y 9, producción y titulación.
La versión del área Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas (IyCFM): 140 reactivos en 180 minutos, con 37 de Matemáticas, 17 de Química, 17 de Física y 9 de Biología.
Sigue explorando
Presentan el mismo examen IyCFM. Primero las de corte más parecido.
Si dudas entre Ingeniería Textil y una carrera de otra área, no solo cambia la carrera: cambia tu examen. Entre paréntesis, la diferencia de reactivos contra IyCFM; abajo, lo que se evalúa distinto.