7.º semestre: materias con horas semanales de teoría y práctica y créditos | Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
| Dirección de Marketing | 2 | 1 | 5 |
| Planeación y Control Maestro de Producción | 3 | 1 | 7 |
| Evaluación Financiera | 3 | 1 | 7 |
| Investigación y Análisis de Mercado | 3 | 1 | 7 |
| Diseño y Documentación de Sistemas de Gestión | 3 | 1 | 7 |
| Diseño de Sistemas de Remuneraciones | 3 | 1 | 7 |
| Modelos Estocásticos de Investigación de Operaciones | 3 | 1 | 7 |
| Optativa II De tu trayectoria | 2 | 1 | 5 |
Estas optativas dependen de la trayectoria que elijas. Ver las trayectorias ↓