6.º semestre: materias con horas semanales de teoría y práctica y créditos | Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
| Ingeniería Metabólica | 3 | 0 | 6 |
| Bioseparaciones Sólido-Fluido | 3 | 0 | 6 |
| Laboratorio de Biorreactores | 0 | 4.5 | 4.5 |
| Laboratorio de Bioseparaciones | 0 | 6 | 6 |
| Análisis y Síntesis de Bioprocesos | 3 | 0 | 6 |
| Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible | 3 | 0 | 6 |
| Administración de la Producción | 3 | 0 | 6 |
| Optativa I De tu trayectoria | 3 | 0 | 6 |
| Electiva Electiva | 0 | 0 | 18 |
Estas optativas dependen de la trayectoria que elijas. Ver las trayectorias ↓