ESIA Unidad Zacatenco
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Zacatenco
Ciudad de México
81aciertos de 140 · 57.9%
9 arriba de la mediana del área IyCFM (72)
- Lugares
- 800
- Asignados
- 809
- En 1ª opción
- 563
- En 2ª opción
- 246
Se imparte en 2 unidades académicas y cada una tiene su propio corte: en 2026-2027/1 pidió de 54 a 81 aciertos de 140, según el campus.
Paso 1 · El corte en cada unidad
El corte es el número de aciertos, de 140, con el que se asignó el último lugar en esa unidad. Resultados publicados el 11 de julio de 2026 para el ingreso de agosto 2026. Entre la unidad más exigente y la menos exigente hay 27 aciertos de diferencia.
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Zacatenco
Ciudad de México
81aciertos de 140 · 57.9%
9 arriba de la mediana del área IyCFM (72)
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Palenque (UPIIP)
Palenque, Chiapas
54aciertos de 140 · 38.6%
18 abajo de la mediana del área IyCFM (72)
La marca vertical de cada barra es la mediana de corte del área IyCFM. «En 1ª/2ª opción» divide a los asignados según hayan puesto esta carrera como primera o segunda opción. Fuente: Dirección de Administración Escolar del IPN, por solicitud de acceso a la información.
Paso 2 · Lo que estudiarás
ESIA Zacatenco y UPIIP comparten el Plan 2023, de diez semestres y en modalidad mixta. Los primeros son de física, cálculo, geología, topografía y estática; a la mitad estudias hidráulica, mecánica de suelos, estructuras y vías terrestres, y al final obras hidráulicas, cimentaciones, puentes, administración de obra y tres optativas de una trayectoria.
Física, cálculo, álgebra, geología, química, dinámica, estática, topografía, hidráulica básica y geomática.
129.5 créditos · 28.4 % del planMecánica de materiales y de suelos, conducciones, transporte, edificación, caminos, análisis estructural, hidrología, agua potable y tecnología del concreto.
205.5 créditos · 45 % del planEstructuras de concreto y acero, alcantarillado, cimentaciones, puentes, aeropuertos, administración de obra, infraestructura sustentable y optativas.
121.5 créditos · 26.6 % del plan| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Física | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Desarrollo Humano Integral Modalidad no escolarizada | 3 | 0 | 6 |
| Herramientas Computacionales en la Ingeniería Modalidad no escolarizada | 1.5 | 3 | 6 |
| Geología | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Representación en Edificación Modalidad no escolarizada | 1.5 | 3 | 6 |
| Cálculo Diferencial e Integral | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Álgebra Lineal | 2 | 1 | 5 |
| Ingeniería y Sociedad Modalidad no escolarizada | 3 | 0 | 6 |
| Fundamentos de Programación Estructurada Modalidad no escolarizada | 1.5 | 3 | 6 |
| Dinámica Modalidad mixta | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Química Básica y Aplicada Modalidad mixta | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Topografía | 4.5 | 4.5 | 13.5 |
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Cálculo Vectorial | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Estática Modalidad mixta | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Hidráulica Básica | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Ingeniería Sanitaria y Ambiental | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Geomática | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Representación en Infraestructura Modalidad no escolarizada | 1.5 | 3 | 6 |
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Ecuaciones Diferenciales Modalidad no escolarizada | 4.5 | 0 | 9 |
| Economía para Ingenieros Modalidad no escolarizada | 3 | 0 | 6 |
| Mecánica de Materiales I Modalidad mixta | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Conducciones a Presión | 1.5 | 3 | 6 |
| Mecánica de Suelos I | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Transporte e Ingeniería de Tránsito | 1.5 | 4.5 | 7.5 |
| Edificación Modalidad mixta | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Probabilidad y Estadística Modalidad no escolarizada | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Mecánica de Materiales II Modalidad mixta | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Conducciones a Superficie Libre | 1.5 | 3 | 6 |
| Residuos Sólidos Urbanos | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Mecánica de Suelos II | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Caminos y Ferrocarriles | 3 | 3 | 9 |
| Movimiento de Tierras Modalidad mixta | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Métodos Numéricos | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Estructura y Desarrollo de México Modalidad no escolarizada | 3 | 0 | 6 |
| Ingeniería de Sistemas | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Análisis Estructural Modalidad mixta | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Hidrología | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Mecánica de Suelos III | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Pavimentos y Terracerías | 1.5 | 3 | 6 |
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de Administración Modalidad no escolarizada | 3 | 0 | 6 |
| Modelos Estocásticos | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Diseño Estructural de Edificación de Mampostería Modalidad mixta | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Obras Hidráulicas | 1.5 | 3 | 6 |
| Agua Potable Modalidad no escolarizada En inglés | 4.5 | 1.5 | 10.5 |
| Mecánica de Rocas | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Tecnología del Concreto Modalidad mixta | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Planeación | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Estructuras de Concreto Reforzado Modalidad mixta | 1.5 | 3 | 6 |
| Hidráulica Marítima En inglés | 1.5 | 3 | 6 |
| Alcantarillado Modalidad no escolarizada | 4.5 | 1.5 | 10.5 |
| Cimentaciones | 1.5 | 3 | 6 |
| Puentes | 1.5 | 3 | 6 |
| Administración de Obra | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Metodología de la Investigación Modalidad no escolarizada | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Estructuras de Acero Modalidad mixta | 1.5 | 3 | 6 |
| Zonas de Riego y Drenaje | 1.5 | 3 | 6 |
| Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias En inglés | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Aeropuertos | 1.5 | 3 | 6 |
| Optativa I De tu trayectoria | 3 | 1.5 | 7.5 |
Estas optativas dependen de la trayectoria que elijas. Ver las trayectorias ↓
| Materia | Teoría | Práctica | Créditos |
|---|---|---|---|
| Infraestructura Sustentable Modalidad mixta | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Optativa II De tu trayectoria | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Optativa III De tu trayectoria | 3 | 1.5 | 7.5 |
| Electiva Electiva | 0 | 0 | 9 |
Estas optativas dependen de la trayectoria que elijas. Ver las trayectorias ↓
Teoría y práctica en horas por semana, como en el mapa curricular del IPN.
Cada trayectoria define qué cursas en optativa I (9.º semestre), optativa II (10.º semestre) y optativa III (10.º semestre).
Fuente: mapa curricular oficial del IPN (Dirección de Educación Superior). Confirma con la unidad qué trayectorias abre para tu generación.
Paso 3 · Tu examen
Ingeniería Civil es del área Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas. Estos son los 140 reactivos de su versión, en 180 minutos.
Sobre la carrera
Forma ingenieros que planean, diseñan, construyen, operan, mantienen y administran obras de infraestructura, incorporando de manera explícita el desarrollo sustentable.
Se imparte con el mismo plan en ESIA Zacatenco y UPIIP, en modalidad mixta: estructuras, hidráulica, geotecnia, vías terrestres e ingeniería sanitaria, con una trayectoria optativa en los últimos semestres.
Preguntas frecuentes
Depende de la unidad. En 2026-2027/1 el corte fue de 81 en ESIA Unidad Zacatenco, 54 en UPIIP Campus Palenque, sobre 140 reactivos. Es el puntaje del último lugar asignado: una referencia para prepararte, no una garantía.
En 2 unidades académicas (modalidad escolarizada): Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Zacatenco, Ciudad de México; Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Palenque (UPIIP), Palenque.
El Plan 2023 tiene 10 semestres y 456.5 créditos: 1.º a 3.º semestre, ciencias básicas; 4.º a 7.º semestre, ingeniería civil; 8.º a 10.º semestre, obras y trayectoria.
Sí. Las 2 unidades comparten el Plan 2023.
La versión del área Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas (IyCFM): 140 reactivos en 180 minutos, con 37 de Matemáticas, 17 de Química, 17 de Física y 9 de Biología.
Sigue explorando
Presentan el mismo examen IyCFM. Primero las de corte más parecido.
Si dudas entre Ingeniería Civil y una carrera de otra área, no solo cambia la carrera: cambia tu examen. Entre paréntesis, la diferencia de reactivos contra IyCFM; abajo, lo que se evalúa distinto.