Aciertos por carrera en la UNAM
Las 120 carreras de licenciatura de la UNAM con datos de corte, agrupadas por área. Entra a tu carrera para ver el acierto de corte por modalidad y plantel.
Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías
34 carreras. El corte mostrado es de sistema escolarizado (referencia); cada ficha trae todas las modalidades. Ver el temario del área →
Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud
25 carreras. El corte mostrado es de sistema escolarizado (referencia); cada ficha trae todas las modalidades. Ver el temario del área →
| Carrera | Aciertos de corte | Modalidades |
|---|---|---|
| Médico Cirujano | 114/120 | Esc. |
| Psicología | 107/120 | Esc. · Abierta · Distancia |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | 104/120 | Esc. |
| Química Farmacéutico-Biológica | 104/120 | Esc. |
| Cirujano Dentista | 100/120 | Esc. |
| Química | 99/120 | Esc. |
| Biología | 95/120 | Esc. |
| Nutriología | 95/120 | Esc. |
| Bioquímica Diagnóstica | 91/120 | Esc. |
| Química de Alimentos | 91/120 | Esc. |
| Enfermería y Obstetricia | 90/120 | Esc. |
| Odontología | 83/120 | Esc. |
| Enfermería | 75/120 | Esc. |
| Órtesis y Prótesis | 72/120 | Esc. |
| Farmacia | 63/120 | Esc. |
| Ciencias Agrogenómicas | 62/120 | Esc. |
| Ingeniería en Alimentos | 62/120 | Esc. |
| Fisioterapia | 61/120 | Esc. |
| Ingeniería Agrícola | 59/120 | Esc. |
| Química Industrial | 59/120 | Esc. |
| Ciencias Agroforestales | 45/120 | Esc. |
| Ciencias Ambientales | 45/120 | Esc. |
| Ecología | 45/120 | Esc. |
| Manejo Sustentable de Zonas Costeras | 45/120 | Esc. |
| Optometría | 45/120 | Esc. |
Ciencias Sociales
23 carreras. El corte mostrado es de sistema escolarizado (referencia); cada ficha trae todas las modalidades. Ver el temario del área →
| Carrera | Aciertos de corte | Modalidades |
|---|---|---|
| Relaciones Internacionales | 102/120 | Esc. · Abierta · Distancia |
| Ciencias de la Comunicación | 98/120 | Esc. · Abierta · Distancia |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | 92/120 | Esc. · Abierta · Distancia |
| Administración | 90/120 | Esc. · Abierta · Distancia |
| Derecho | 89/120 | Esc. · Abierta · Distancia |
| Contaduría | 86/120 | Esc. · Abierta · Distancia |
| Economía | 76/120 | Esc. · Abierta · Distancia |
| Antropología | 74/120 | Esc. |
| Sociología | 73/120 | Esc. · Abierta · Distancia |
| Comunicación | 68/120 | Esc. |
| Geografía | 66/120 | Esc. · Abierta |
| Comunicación y Periodismo | 64/120 | Esc. |
| Geografía Aplicada | 63/120 | Esc. |
| Informática | 60/120 | Esc. |
| Economía Industrial | 58/120 | Esc. |
| Estudios Sociales y Gestión Local | 55/120 | Esc. |
| Desarrollo Territorial | 53/120 | Esc. |
| Sociología Aplicada | 49/120 | Esc. |
| Trabajo Social | 46/120 | Esc. · Abierta · Distancia |
| Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | 46/120 | Esc. |
| Administración Agropecuaria | 45/120 | Esc. |
| Planificación para el Desarrollo Agropecuario | 45/120 | Esc. |
| Turismo y Desarrollo Sostenible | 45/120 | Esc. |
Humanidades y de las Artes
38 carreras. El corte mostrado es de sistema escolarizado (referencia); cada ficha trae todas las modalidades. Ver el temario del área →
Sobre los aciertos por carrera
¿Dónde veo cuántos aciertos necesito para mi carrera en la UNAM?
¿Los aciertos de corte son iguales en todas las carreras?
Ya viste el corte. Mide cuánto te falta.
Haz un examen de diagnóstico al estilo UNAM y compáralo con el corte de tu carrera. Sabrás exactamente cuánto te falta y en qué materias.
Sin tarjeta · empiezas con un examen de diagnóstico completo